O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP) passa a oferecer o Cartão do Idoso —autorização especial para estacionamento de veículos em vagas para este fim— em 342 municípios paulistas. Este é o 38° serviço oferecido de forma online pelo órgão e pode ser obtido pelo portalwww.detran.sp.gov.br (pelo link: bit.ly/CartaoIdoso) e também nos postos de atendimento presencial. A emissão do documento é gratuita.
O cartão do idoso é válido em todo o território nacional, para o estacionamento de veículos conduzidos por idosos ou para aqueles que os transportem, nas vias públicas, em vagas especiais devidamente sinalizadas com a inscrição: “Idoso”. Esta autorização é um direito para habilitados e não habilitados. Seu prazo de validade é de cinco anos.
No Detran.SP, o pedido do cartão vale apenas para municípios não integrados ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT) que somam, atualmente, 342 cidades paulistas (veja lista abaixo). Nas demais cidades, o pedido continua sendo feito diretamente nas prefeituras.
Confira as principais dúvidas sobre o serviço.
Que vagas são estas? Tratam-se dos espaços localizados em vias e logradouros públicos e estacionamentos privados de uso coletivo, em vagas especiais, como shoppings, supermercados, hospitais, bancos, etc, devidamente sinalizadas com a inscrição: “Idoso”.
Quem tem direito ao benefício? As pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, condutoras ou passageiras de veículos automotores.
Como usar o cartão do idoso? A autorização garante o benéfico desde que o idoso esteja presente no veículo, com o cartão colocado no para-brisa de forma visível, sempre que utilizar este tipo de vaga. O Cartão pode ser plastificado para que seja conservado por mais tempo.
Posso utilizar o meu cartão em outro município? O benefício é sempre solicitado no município que o cidadão reside, mas tem validade em todo o território nacional.
Como solicitar? Pela internet, para quem possui habilitação (vencida ou não) registrada em um dos municípios listados abaixo – Acesse o portal do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br, “CNH – Habilitação”, “Cartão do idoso”).
Em uma Unidade, para habilitados e não habilitados – A solicitação pode ser feita nas unidades de atendimento das cidades listadas abaixo. Sempre quem faz o pedido é o cidadão com idade igual ou superior a 60 anos ou seu procurador legal, apresentando os originais e cópias dos documentos de identificação com foto (RG, ou habilitação, por exemplo), CPF e um comprovante de residência recente. No caso de procurador, deve-se apresentar também a procuração original por instrumento público (vigente) ou particular (com reconhecimento de firma por autenticidade ou semelhança).
Onde adquiro meu Cartão? O Detran.SP é responsável pela emissão do “Cartão para estacionamento em vaga especial – idoso” para quem mora em município não integrado ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT). Nos municípios integrados ao SNT, a responsabilidade é da prefeitura. Veja abaixo quais as cidades em que Detran.SP oferece o “Cartão para estacionamento em vaga especial – idoso”, ou consulte pelo link bit.ly/cidadesCartaoIdoso.
1 | Adolfo | 87 | Elisiário | 173 | Mendonça | 259 | Populina |
2 | Aguaí | 88 | Embaúba | 174 | Meridiano | 260 | Porangaba |
3 | Águas de Santa Bárbara | 89 | Emilianópolis | 175 | Mesópolis | 261 | Pracinha |
4 | Alambari | 90 | Espírito Santo do Turvo | 176 | Mineiros do Tietê | 262 | Pradópolis |
5 | Alfredo Marcondes | 91 | Estrela D´Oeste | 177 | Mira Estrela | 263 | Pratânia |
6 | Altair | 92 | Estrela do Norte | 178 | Mirandópolis | 264 | Presidente Alves |
7 | Alto Alegre | 93 | Euclides da Cunha Paulista | 179 | Mirante do Paranapanema | 265 | Presidente Bernardes |
8 | Álvares Florence | 94 | Fartura | 180 | Mirassolândia | 266 | Quatá |
9 | Álvares Machado | 95 | Fernando Prestes | 181 | Mombuca | 267 | Queiroz |
10 | Álvaro de Carvalho | 96 | Fernão | 182 | Monções | 268 | Queluz |
11 | Alvinlândia | 97 | Flora Rica | 183 | Monte Aprazível | 269 | Quintana |
12 | Américo Brasiliense | 98 | Floreal | 184 | Monte Castelo | 270 | Redenção da Serra |
13 | Américo de Campos | 99 | Flórida Paulista | 185 | Monteiro Lobato | 271 | Regente Feijó |
14 | Analândia | 100 | Florínea | 186 | Motuca | 272 | Reginópolis |
15 | Anhembi | 101 | Gabriel Monteiro | 187 | Murutinga do Sul | 273 | Restinga |
16 | Anhumas | 102 | Gália | 188 | Nantes | 274 | Ribeira |
17 | Aparecida D´Oeste | 103 | Gastão Vidigal | 189 | Narandiba | 275 | Ribeirão Bonito |
18 | Aramina | 104 | Gavião Peixoto | 190 | Natividade da Serra | 276 | Ribeirão Corrente |
19 | Arandu | 105 | General Salgado | 191 | Neves Paulista | 277 | Ribeirão do Sul |
20 | Arapeí | 106 | Getulina | 192 | Nhandeara | 278 | Ribeirão dos Índios |
21 | Arco-Íris | 107 | Glicério | 193 | Nipoã | 279 | Santa Adélia |
22 | Areias | 108 | Guaiçara | 194 | Nova Aliança | 280 | Santa Albertina |
23 | Areiópolis | 109 | Guaimbê | 195 | Nova Campina | 281 | Santa Clara D´Oeste |
24 | Ariranha | 110 | Guapiaçu | 196 | Nova Canaã Paulista | 282 | Santa Cruz da Esperança |
25 | Aspásia | 111 | Guaraçaí | 197 | Nova Castilho | 283 | Santa Ernestina |
26 | Auriflama | 112 | Guaraci | 198 | Nova Europa | 284 | Santa Lúcia |
27 | Avaí | 113 | Guarani D´Oeste | 199 | Nova Granada | 285 | Santa Maria da Serra |
28 | Avanhandava | 114 | Guarantã | 200 | Nova Guataporanga | 286 | Santa Mercedes |
29 | Bady Bassitt | 115 | Guararapes | 201 | Nova Independência | 287 | Santa Rita D´Oeste |
30 | Balbinos | 116 | Guatapará | 202 | Nova Luzitânia | 288 | Santa Salete |
31 | Bálsamo | 117 | Guzolândia | 203 | Novais | 289 | Santana da Ponte Pensa |
32 | Bananal | 118 | Herculândia | 204 | Nuporanga | 290 | Santo Antonio da Alegria |
33 | Barão de Antonina | 119 | Iacanga | 205 | Ocauçu | 291 | Santo Antonio do Aracanguá |
34 | Barbosa | 120 | Iacri | 206 | Onda Verde | 292 | Santo Expedito |
35 | Barra do Chapéu | 121 | Iaras | 207 | Oriente | 293 | Santópolis do Aguapeí |
36 | Barra do Turvo | 122 | Ibaté | 208 | Orindiúva | 294 | São Bento do Sapucaí |
37 | Barrinha | 123 | Ibirá |
…