O GM/Onix foi o veículo zero quilômetro mais emplacado no Estado de São Paulo no ano passado, de acordo com levantamento realizado pelo Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran.SP).
Foram 53.910 unidades registradas em todo o Estado, seguido pelo Hyundai/HB20 (44.758 unidades), Ford/Ka (22.191 unidades), Hyundai/Creta (22.028 unidades) e VW/Polo (20.425 unidades).
No ranking dos cinco primeiros modelos, três pertencem ao modelo hatchback –porta traseira no estilo escotilha para compartimento de carga–, que é o mais vendido no Brasil.
Os outros dois modelos são um automóvel menor (de entrada) e um SUV (utilitário esportivo), que vem ganhando espaço no mercado brasileiro, conforme tabela abaixo dos 20 mais emplacados no Estado.
Entre as motocicletas, a CG/Honda é a líder no número de emplacamentos no Estado, seguido pela Biz e CB, ambas da fabricante Honda. O destaque vem das famosas scooters, dos fabricantes Honda e Yamaha.
Veículos mais emplacados no Estado de SP, em 2018 | Quantidade |
GM/Onix | 53.910 |
Hyundai/HB20 | 44.758 |
Ford/Ka | 22.191 |
Hyundai/Creta | 22.028 |
VW/Polo | 20.425 |
Nissan/Kicks | 20.159 |
Jeep/Renegade | 19.875 |
Renault/Kwid | 18.187 |
Honda/HR-V | 17.731 |
Jeep/Compass | 17.686 |
GM/Prisma | 16.541 |
Toyota/Corolla | 15.639 |
Honda/Fit | 15.226 |
Toyota/Etios | 14.956 |
Renault/Sandero | 13.204 |
Fiat/Mobi | 13.069 |
VW/Fox | 12.954 |
Fiat/Toro | 12.586 |
Fiat/Argo | 11.686 |
Renault/Captur | 10.800 |
Motocicletas mais emplacadas no Estado de SP, em 2018 | Quantidade |
Honda/CG | 63.151 |
Honda/Biz | 17.688 |
Honda/PCX | 13.465 |
Honda/CB | 9.315 |
Yamaha/NMAX | 6.918 |
Emplacamentos totais
Ao todo, em 2018, 886.701 veículos foram emplacados no Estado de São Paulo, um aumento de 15,5% em relação ao ano anterior. Foi o segundo ano consecutivo de crescimento, após quedas sucessivas desde 2013.
A expectativa dos fabricantes e dos revendedores de veículos é de que haja uma nova alta na produção e venda em 2019, considerando a consolidação da retomada do crescimento iniciada em 2017.
Registro e emplacamento
O registro de veículos 0 km é necessário para a emissão do Certificado de Registro do Veículo (CRV), o que permitirá seu emplacamento e a concessão do CLRV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo), que é documento de porte obrigatório.
Pelas regras, o registro deve ser feito em até 30 dias após a emissão da nota fiscal do veículo. O cidadão deve ir até uma unidade do Detran.SP e solicitar o serviço, pagar as taxas, providenciar as placas, preencher relatórios, entre outras etapas.
No site do Detran.SP (www.detran.sp.gov.br), o cidadão encontra todo o passo a passo, documentos necessários e valores das taxas e serviços. Enquanto o veículo não for registrado, sua circulação fica impedida.
Moto, triciclo e quadriciclo | Micro-ônibus, utilitário e caminhonete | Automóvel | Ônibus | Caminhão | Reboque | Outros | Total | ||
2013 | 226.664 | 218.138 | 775.036 | 2.250 | 31.334 | 35.759 | 835 | 1.290.016 | |
2014 | 195.623 | 183.319 | 608.680 | 1.668 | 24.104 | 28.760 | 585 | 1.149.719 | |
2015 | 187.958 | 147.809 | 512.607 | 1.105 | 13.192 | 24.744 | 571 | 887.986 | |
2016 | 148.439 | 128.409 | 395.170 | 763 | 10.761 | 24.364 | 528 | 708.434 | |
2017 | 156.622 | 135.878 | 435.375 | 696 | 11.839 | 26.752 | 546 | 767.708 | |
2018 | 187.610 | 163.195 | 485.410 | 735 | 16.616 | 32.585 | 550 | 886.701 | |
%2017/2018 | +19,8% | +20,1% | +11,5% | +5,6% | +40,3% | +21,8% | +0,7% | +15,5% |
DETRAN.SP:
O Detran.SP é uma autarquia do Governo do Estado de São Paulo, vinculada à Secretaria de Governo. Para obter mais informações sobre o papel do Detran.SP, clique neste link: http://scup.it/aanx