domingo, 24, novembro, 2024

Araraquara é contemplada com recursos do Programa Cidadania no Campo – Município Agro

Mais lido

A Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo divulgou o resultado dos 316 municípios paulistas participantes do programa “Cidadania no Campo – Município Agro”, que receberão recursos no valor total de R$13,6 milhões para executar ações de desenvolvimento rural sustentável. No total, 400 municípios se inscreveram no Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, sendo classificados os que atenderam aos requisitos do programa e obtiveram melhor pontuação.

O programa tem como foco orientar os municípios no planejamento de suas atividades nas áreas rurais, fomentando uma agenda baseada nas diretrizes da política pública Cidadania no Campo, da Secretaria. Foram previstas 50 ações, majoritariamente voltadas à gestão, distribuídas em 10 diretivas: Estrutura Institucional; Infraestrutura Rural; Produção e Consumo Sustentável; Defesa Agropecuária; Abastecimento e Segurança Alimentar; Fortalecimento Social do Campo; Solo e Água; Biodiversidade; Resiliência e Adaptação às Mudanças Climáticas; e Interação Campo-Cidade.

 Para o secretário de Agricultura e Abastecimento, Gustavo Junqueira, o desenvolvimento rural é fundamental para a geração de renda e melhores oportunidades aos municípios. “A gestão eficiente do território rural impulsiona a economia e serve de base para a indústria de alimentos e serviços. Por meio do “Município Agro”, destinamos os recursos aos municípios para que possam criar ecossistemas competitivos, atrair investimentos e promover desenvolvimento”, disse.

Para definir o ranking, a Secretaria de Agricultura analisou mais de oito mil documentos enviados pelas administrações municipais, trabalho que envolveu mais de 100 técnicos, conforme as regras estabelecidas na Resolução SAA 40/2019 e no Manual Operacional do Município Agro. Também era necessário que o município contasse com um órgão responsável pela agricultura e possuir um Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural.

 Os 24 primeiros municípios do ranking, que obtiveram desempenho geral igual ou superior a 50 pontos e não deixaram de pontuar em nenhuma das diretivas receberão, além dos recursos, a Certificação “Cidadania no Campo – Município Agro”, que pode ser emitida por meio do próprio sistema.

 Com essa priorização ao atendimento dos requisitos do programa, aliada às atividades de formação e capacitação dos quadros técnicos municipais, a Pasta Estadual busca a melhoria contínua do desempenho apresentado pelos municípios, aprimorando a prestação dos serviços públicos voltados à população rural paulista.

O Ciclo 2019/2020 do “Município Agro”contou com a adesão de 400 municípios, dos quais 24 obtiveram a Certificação “Cidadania no Campo – Município Agro”. Todos os 316 municípios que enviaram documentos comprobatórios da execução das ações previstas serão contemplados, de acordo com a sua faixa de pontuação:

CERTIFICADOS

Desempenho  Valor disponibilizado

90 a 100 pontos          R$ 300mil

80 a 89,9 pontos         R$ 250mil

70 a 79,9 pontos         R$ 200mil

60 a 69,9 pontos         R$150mil

50 a 59,9 pontos         R$ 100mil

NÃO CERTIFICADOS

Desempenho  Valor disponibilizado

40 a 49,9 pontos         R$ 70mil

30 a 39,9 pontos         R$ 50mil

20 a 29,9 pontos         R$ 40mil

10 a 19,9 pontos         R$ 30mil

0 a 9,9 pontos             R$ 20mil

Em 2019, foi realizado o 1º Ciclo, no qual 250 municípios participaram, sendo que 31 foram certificados e 10 contemplados com repasse de recursos. Os montantes disponibilizados foram de R$ 500mil para o 1ª colocado (Rio Claro), R$ 250mil para 2º colocado (Rancharia), R$ 125mil para 3º colocado (Itanhaém) e R$ 62.600 do 4º ao 10º colocados, totalizando R$ 1.200.000.

 Os recursos foram utilizados especialmente para a recuperação e a conservação de estradas rurais, para a adequação de equipamentos públicos utilizados pelos produtores rurais e para a aquisição de tratores, máquinas, equipamentos e implementos agrícolas.

 Para o próximo ciclo, que corresponderá do período 2020/2021, o Sistema Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável – Cidadania no Campo contará com a participação de 460 municípios, que deverão validar a sua adesão ao Sistema a partir do início dos novos mandatos municipais.

Classificação do Município Agro 2019/2020:

 

  Pontuação Município Agro
Classificação Unidade Total Geral Valor
1 Sud Mennucci 91,00   300.000,00
2 Alvinlândia 81,50   250.000,00
3 São Bento do Sapucaí 77,50   200.000,00
4 São Francisco 70,50   200.000,00
5 Capão Bonito 69,85   150.000,00
6 Jundiaí 69,00   150.000,00
7 Itapetininga 68,00   150.000,00
8 Guararema 65,50   150.000,00
9 Piedade 65,50   150.000,00
10 Atibaia 64,50   150.000,00
11 Santa Rosa de Viterbo 63,50   150.000,00
12 Dois Córregos 62,85   150.000,00
13 Itatiba 62,35   150.000,00
14 Araçatuba 60,85   150.000,00
15 Jales 60,50   150.000,00
16 Paranapuã 59,00   100.000,00
17 Altinópolis 58,00   100.000,00
18 Dirce Reis 57,20   100.000,00
19 Narandiba 57,00   100.000,00
20 Santo Antônio da Alegria 55,00   100.000,00
21 Socorro 54,50   100.000,00
22 Monte Alto 54,50   100.000,00
23 Tupi Paulista 54,50   100.000,00
24 São Carlos 51,50   100.000,00
25 Teodoro Sampaio 51,20     70.000,00
26 Oscar Bressane 51,15     70.000,00
27 Bragança Paulista 50,50     70.000,00
28 Artur Nogueira 49,50     70.000,00
29 Ocauçu 48,50     70.000,00
30 Pedreira 48,20     70.000,00
31 Santa Salete 46,50     70.000,00
32 Sarapuí 45,50     70.000,00
33 Botucatu 45,00     70.000,00
34 Adamantina 45,00     70.000,00
35 Ibitinga 44,50     70.000,00
36 Piracaia 44,50     70.000,00
37 Birigui 44,30     70.000,00
38 Jaguariúna 44,20     70.000,00
39 Cândido Rodrigues 44,00     70.000,00
40 Brotas 44,00     70.000,00
41 Tatuí 43,50     70.000,00
42 Inúbia Paulista 43,00     70.000,00
43 Pongaí 42,85     70.000,00
44 Lins 42,50     70.000,00
45 Junqueirópolis 42,50     70.000,00
46 Martinópolis 42,00     70.000,00
47 Iacanga 42,00     70.000,00
48 Santa Cruz das Palmeiras 41,50     70.000,00
49 Juquiá 41,15     70.000,00
50 Novo Horizonte 41,00     70.000,00
51 Mogi das Cruzes 40,80     70.000,00
52 Vista Alegre do Alto 40,15     70.000,00
53 Araraquara 39,50     50.000,00
54 Promissão 39,00     50.000,00
55 Leme 38,50     50.000,00
56 Arandu 38,00     50.000,00
57 Votuporanga 38,00     50.000,00
58 Jaboticabal 37,50     50.000,00
59 Bom Sucesso de Itararé 37,15     50.000,00
60 Franca 36,00     50.000,00
61 São José do Rio Pardo 36,00     50.000,00
62 Penápolis 35,50     50.000,00
63 Paulistânia 35,50     50.000,00
64 Gabriel Monteiro 35,50     50.000,00
65 Peruíbe 35,00     50.000,00
66 Ibiúna 34,50     50.000,00
67 Dracena 34,50     50.000,00
68 Guatapará 34,00     50.000,00
69 Dolcinópolis 33,70     50.000,00
70 Guaratinguetá 33,65     50.000,00
71 Itapira 33,35     50.000,00
72 Araras 33,00     50.000,00
73 Pedrinhas Paulista 33,00     50.000,00
74 Piacatu 32,50     50.000,00
75 Avaré 32,00     50.000,00
76 Bastos 32,00     50.000,00
77 São Miguel Arcanjo 32,00     50.000,00
78 Pardinho 31,85     50.000,00
79 Taquarituba 31,50     50.000,00
80 Santópolis do Aguapeí 31,00     50.000,00
81 Santa Fé do Sul 30,50     50.000,00
82 Borborema 30,00     50.000,00
83 Rubiácea 30,00     50.000,00
84 Três Fronteiras 29,80     40.000,00
85 Lagoinha 29,50     40.000,00
86 Euclides da Cunha Paulista 29,00     40.000,00
87 Jeriquara 28,50     40.000,00
88 Anhumas 28,50     40.000,00
89 Magda 28,35     40.000,00
90 Paraibuna 28,00     40.000,00
91 Cruzália 28,00     40.000,00
92 São Roque 27,50     40.000,00
93 Itanhaém 27,50     40.000,00
94 Gália 27,00     40.000,00
95 Presidente Epitácio 27,00     40.000,00
96 Mirante do Paranapanema 27,00     40.000,00
97 Cordeirópolis 26,50     40.000,00
98 Guará 26,50     40.000,00
99 Guariba 26,50     40.000,00
100 Arealva 26,15     40.000,00
101 Piratininga 25,50     40.000,00
102 Mombuca 25,50     40.000,00
103 Floreal 25,35     40.000,00
104 Cajobi 25,00     40.000,00
105 Sarutaiá 24,80     40.000,00
106 Salesópolis 24,50     40.000,00
107 Osvaldo Cruz 24,50     40.000,00
108 Jambeiro 24,50     40.000,00
109 Mogi Mirim 24,00     40.000,00
110 Santa Cruz do Rio Pardo 23,80     40.000,00
111 Fernando Prestes 23,50     40.000,00
112 Caçapava 23,50     40.000,00
113 Patrocínio Paulista 23,00     40.000,00
114 Quintana 23,00     40.000,00
115 Rancharia 23,00     40.000,00
116 Fernão 22,65     40.000,00
117 Alto Alegre 22,50     40.000,00
118 Álvaro de Carvalho 22,50     40.000,00
119 Presidente Prudente 22,50     40.000,00
120 Santa Cruz da Esperança 22,00     40.000,00
121 São Sebastião da Grama 22,00     40.000,00
122 Guaiçara 21,50     40.000,00
123 Mococa 21,50     40.000,00
124 Aramina 21,50     40.000,00
125 Barbosa 21,35     40.000,00
126 Getulina 21,00     40.000,00
127 Piquerobi 21,00     40.000,00
128 Angatuba 21,00     40.000,00
129 Engenheiro Coelho 20,50     40.000,00
130 Santo Antônio do Aracanguá 20,50     40.000,00
131 Santo Antônio de Posse 20,50     40.000,00
132 Santa Albertina 20,50     40.000,00
133 Mendonça 20,50     40.000,00
134 Bernardino de Campos 20,00     40.000,00
135 Itaóca 20,00     40.000,00
136 Luís Antônio 20,00     40.000,00
137 Itápolis 20,00     40.000,00
138 Batatais 20,00     40.000,00
139 Pedra Bela 20,00     40.000,00
140 Pontalinda 19,85     30.000,00
141 Morungaba 19,50     30.000,00
142 Itapeva 19,50     30.000,00
143 Iperó 19,50     30.000,00
144 Presidente Bernardes 19,00     30.000,00
145 Barão de Antonina 19,00     30.000,00
146 Presidente Venceslau 18,50     30.000,00
147 Quadra 18,30     30.000,00
148 Itaí 18,30     30.000,00
149 Motuca 18,00     30.000,00
150 Nova Independência 18,00     30.000,00
151 Castilho 18,00     30.000,00
152 Monte Castelo 17,80     30.000,00
153 Itaporanga 17,65     30.000,00
154 Joanópolis 17,50     30.000,00
155 Nova Luzitânia 17,50     30.000,00
156 Santa Rita d’Oeste 17,50     30.000,00
157 Guarani d’Oeste 17,50     30.000,00
158 São João de Iracema 17,35     30.000,00
159 Vargem 17,00     30.000,00
160 Saltinho 17,00     30.000,00
161 Ouroeste 16,80     30.000,00
162 Ibirá 16,50     30.000,00
163 Ribeirão Preto 16,50     30.000,00
164 Assis 16,50     30.000,00
165 Canitar 16,00     30.000,00
166 Bofete 16,00     30.000,00
167 Marília 16,00     30.000,00
168 Guareí 15,85     30.000,00
169 Lucianópolis 15,80     30.000,00
170 Pirajuí 15,50     30.000,00
171 Herculândia 15,50     30.000,00
172 Registro 15,50     30.000,00
173 Rosana 15,50     30.000,00
174 Macatuba 15,30     30.000,00
175 Mira Estrela 15,00     30.000,00
176 Palmital 15,00     30.000,00
177 Caiuá 15,00     30.000,00
178 Emilianópolis 15,00     30.000,00
179 Cosmorama 14,50     30.000,00
180 Mesópolis 14,50     30.000,00
181 Garça 14,50     30.000,00
182 Valparaíso 14,50     30.000,00
183 São João das Duas Pontes 14,00     30.000,00
184 Iguape 14,00     30.000,00
185 Tambaú 14,00     30.000,00
186 Itajobi 14,00     30.000,00
187 Cândido Mota 14,00     30.000,00
188 Brejo Alegre 13,50     30.000,00
189 Mariápolis 13,50     30.000,00
190 Sandovalina 13,50     30.000,00
191 Santana da Ponte Pensa 13,00     30.000,00
192 São Luís do Paraitinga 13,00     30.000,00
193 Santa Adélia 13,00     30.000,00
194 Campinas 12,85     30.000,00
195 Rafard 12,70     30.000,00
196 Florínea 12,50     30.000,00
197 Quatá 12,50     30.000,00
198 Alfredo Marcondes 12,50     30.000,00
199 Uru 12,50     30.000,00
200 Bento de Abreu 12,50     30.000,00
201 Torrinha 12,50     30.000,00
202 Tuiuti 12,30     30.000,00
203 Ubatuba 12,00     30.000,00
204 São José da Bela Vista 12,00     30.000,00
205 Cesário Lange 12,00     30.000,00
206 Biritiba-Mirim 12,00     30.000,00
207 São Manuel 12,00     30.000,00
208 Fartura 11,50     30.000,00
209 Riolândia 11,50     30.000,00
210 Lavínia 11,00     30.000,00
211 Taiúva 11,00     30.000,00
212 Ituverava 11,00     30.000,00
213 Santa Cruz da Conceição 11,00     30.000,00
214 Tietê 11,00     30.000,00
215 Mairiporã 11,00     30.000,00
216 Clementina 11,00     30.000,00
217 Eldorado 10,70     30.000,00
218 Manduri 10,50     30.000,00
219 Divinolândia 10,50     30.000,00
220 Suzano 10,50     30.000,00
221 Descalvado 10,00     30.000,00
222 Cássia dos Coqueiros 10,00     30.000,00
223 Pindamonhangaba 10,00     30.000,00
224 Tupã 10,00     30.000,00
225 Urupês 10,00     30.000,00
226 Ribeirão Branco 10,00     30.000,00
227 Novais 10,00     30.000,00
228 Parapuã 10,00     30.000,00
229 Arco-Íris 9,50     20.000,00
230 Rinópolis 9,50     20.000,00
231 Analândia 9,50     20.000,00
232 Ubarana 9,50     20.000,00
233 Taguaí 9,50     20.000,00
234 Santo Expedito 9,50     20.000,00
235 Sales 9,00     20.000,00
236 Nantes 9,00     20.000,00
237 Américo de Campos 9,00     20.000,00
238 Glicério 9,00     20.000,00
239 Ubirajara 9,00     20.000,00
240 Conchal 9,00     20.000,00
241 Pirassununga 9,00     20.000,00
242 Pedranópolis 9,00     20.000,00
243 Pedro de Toledo 9,00     20.000,00
244 São José do Barreiro 8,50     20.000,00
245 Bauru 8,50     20.000,00
246 Barretos 8,50     20.000,00
247 Bananal 8,50     20.000,00
248 Serra Azul 8,50     20.000,00
249 Monte Alegre do Sul 8,30     20.000,00
250 Iacri 8,00     20.000,00
251 Santa Mercedes 8,00     20.000,00
252 Pilar do Sul 8,00     20.000,00
253 Águas de Santa Bárbara 8,00     20.000,00
254 Salto Grande 8,00     20.000,00
255 Taubaté 8,00     20.000,00
256 Ribeirão Grande 8,00     20.000,00
257 Holambra 7,85     20.000,00
258 Aparecida d’Oeste 7,50     20.000,00
259 Coronel Macedo 7,50     20.000,00
260 Santa Lúcia 7,50     20.000,00
261 Paranapanema 7,50     20.000,00
262 Santo Anastácio 7,50     20.000,00
263 Coroados 7,50     20.000,00
264 Cosmópolis 7,00     20.000,00
265 Tabapuã 7,00     20.000,00
266 Nova Europa 7,00     20.000,00
267 São João do Pau d’Alho 7,00     20.000,00
268 Caconde 7,00     20.000,00
269 Jarinu 7,00     20.000,00
270 Avaí 7,00     20.000,00
271 Cabrália Paulista 7,00     20.000,00
272 Pedregulho 6,50     20.000,00
273 Itariri 6,50     20.000,00
274 Mirandópolis 6,50     20.000,00
275 Nhandeara 6,50     20.000,00
276 Amparo 6,50     20.000,00
277 Igarapava 6,50     20.000,00
278 Nazaré Paulista 6,50     20.000,00
279 Taquaritinga 6,50     20.000,00
280 Turiúba 6,50     20.000,00
281 Iracemápolis 6,00     20.000,00
282 Monte Azul Paulista 5,50     20.000,00
283 Ourinhos 5,50     20.000,00
284 Rio Claro 5,50     20.000,00
285 Gastão Vidigal 5,50     20.000,00
286 Itapura 5,50     20.000,00
287 Reginópolis 5,50     20.000,00
288 Irapuã 5,50     20.000,00
289 Meridiano 5,50     20.000,00
290 Santa Branca 5,50     20.000,00
291 Nova Canaã Paulista 5,00     20.000,00
292 Poloni 5,00     20.000,00
293 Ipeúna 5,00     20.000,00
294 Morro Agudo 5,00     20.000,00
295 Franco da Rocha 5,00     20.000,00
296 Itararé 5,00     20.000,00
297 Elisiário 4,50     20.000,00
298 Óleo 4,50     20.000,00
299 Ouro Verde 4,50     20.000,00
300 Lucélia 4,50     20.000,00
301 Buritizal 4,00     20.000,00
302 João Ramalho 4,00     20.000,00
303 Urânia 4,00     20.000,00
304 Bocaina 4,00     20.000,00
305 Flora Rica 4,00     20.000,00
306 Tabatinga 4,00     20.000,00
307 Embaúba 3,50     20.000,00
308 Ipaussu 3,50     20.000,00
309 Gavião Peixoto 3,50     20.000,00
310 General Salgado 3,50     20.000,00
311 Juquitiba 3,50     20.000,00
312 Rifaina 3,50     20.000,00
313 Timburi 3,50     20.000,00
314 Populina 3,00     20.000,00
315 Conchas 3,00     20.000,00
316 Pracinha 2,50     20.000,00
Redação

Mais Artigos

Últimas Notícias