Nesta semana, o Núcleo de Estudos de Segurança no Trânsito (NEST) da Universidade de São Paulo (USP) divulgou as taxas de mortes no trânsito por 100 mil habitantes nos municípios paulistas com mais de 200 mil habitantes (nas cidades menores a acidentalidade viária não constitui, em geral, grande problema).
As populações foram obtidas no site do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e os números de mortes no trânsito, no site do Programa Respeito à Vida do Governo do Estado de São Paulo, levando em conta apenas as vias municipais, pois a gestão das “rodovias” é de responsabilidade do Governo Estadual (estradas estaduais) ou Federal (estradas federais).
Na tabela 1 são mostrados os números relativos ao ano de 2019 e na Tabela 2 a média dos valores considerando os três últimos anos (2017, 2018 e 2019).
TABELA 1 – ANO DE 2019
Posição no ranking |
Município |
População (hab) |
Mortes no trânsito | Taxa de mortes/ 100 mil hab |
1 | Marília | 238882 | 8 | 3,35 |
2 | Americana | 239597 | 10 | 4,17 |
3 | Praia Grande | 325073 | 14 | 4,31 |
4 | São Carlos | 251983 | 11 | 4,37 |
5 | Indaiatuba | 251627 | 11 | 4,37 |
6 | Taubaté | 314924 | 15 | 4,76 |
7 | Campinas | 1204073 | 58 | 4,82 |
8 | Rio Claro | 206424 | 10 | 4,84 |
9 | RM São Paulo | 21734682 | 1177 | 5,42 |
10 | Piracicaba | 404142 | 22 | 5,44 |
11 | SJ dos Campos | 721944 | 40 | 5,54 |
12 | Bauru | 376818 | 21 | 5,57 |
13 | Jundiaí | 418962 | 25 | 5,97 |
14 | Hortolândia | 230851 | 14 | 6,06 |
15 | Ribeirão Preto | 703293 | 43 | 6,11 |
16 | Santos | 433311 | 27 | 6,23 |
17 | Sumaré | 282441 | 18 | 6,37 |
18 | Limeira | 306114 | 21 | 6,86 |
19 | Pres Prudente | 228743 | 17 | 7,43 |
20 | Sorocaba | 679378 | 53 | 7,80 |
21 | Jacareí | 233662 | 19 | 8,13 |
22 | Franca | 353187 | 29 | 8,21 |
23 | São Vicente | 365798 | 32 | 8,75 |
24 | SJ do Rio Preto | 460671 | 42 | 9,12 |
25 | Araraquara | 236072 | 23 | 9,74 |
26 | Guarujá | 320459 | 36 | 11,23 |
TABELA 2 – MÉDIA DOS TRÊS ÚLTIMOS ANOS (2019, 2018 E 2017)
Posição no ranking | Município | Taxa de mortes/ 100 mil hab |
1 | São Carlos | 4,42 |
2 | Bauru | 4,63 |
3 | Marília | 4,93 |
4 | RM São Paulo | 5,77 |
5 | Taubaté | 5,78 |
6 | Sumaré | 5,88 |
7 | SJ dos Campos | 5,89 |
8 | Campinas | 6,01 |
9 | Americana | 6,26 |
10 | Jacareí | 6,32 |
11 | Piracicaba | 6,50 |
12 | Jundiaí | 6,76 |
13 | Indaiatuba | 6,82 |
14 | Hortolândia | 7,07 |
15 | Rio Claro | 7,17 |
16 | São Vicente | 7,61 |
17 | Limeira | 7,69 |
18 | Ribeirão Preto | 8,09 |
19 | Sorocaba | 8,31 |
20 | Guarujá | 8,48 |
21 | Pres Prudente | 8,52 |
22 | Santos | 8,53 |
23 | Araraquara | 8,69 |
24 | Praia Grande | 9,17 |
25 | Franca | 9,24 |
26 | SJ do Rio Preto | 9,75 |
No ano de 2019, os cinco municípios com melhor desempenho (maior segurança no trânsito) foram: Marília (1º), Americana (2º), Praia Grande (3º), São Carlos (4º) e Indaiatuba (5º). Os cinco de pior desempenho (menor segurança no trânsito) foram: Franca (22º), São Vicente (23º), São José do Rio Preto (24º), Araraquara (25º) e Guarujá (26º).
Na média dos últimos três anos (valor estatisticamente mais representativo), os cinco municípios que apresentaram melhor desempenho (maior segurança no trânsito) foram: São Carlos (1º), Bauru (2º), Marília (3º), Região Metropolitana de São Paulo (4º) e Taubaté (5º). Os cinco de pior desempenho (menor segurança no trânsito) foram: Santos (22º), Araraquara (23º), Praia Grande (24º), Franca (25º) e São José do Rio Preto (26º).